| 検査項目管理リスト | 第139版 | D.V. デッドボリューム |
2024年8月28日 発効 | ||||||||||
| 項目名 | 正式項目名 (略称・別称) |
検体量 (μL) |
D.V. (μL) |
保存 方法 |
所要 日数 |
基準範囲 | 単位 | 測定法 | |||||
| CBC(血球計数) &分類(白血球分類) |
250 | 30分以内 | |||||||||||
| CBC(血球計数) | |||||||||||||
| 赤血球数 | RBC | M 4.35〜5.55、F 3.86〜4.92 | 106/μL | 電気抵抗法 | |||||||||
| 白血球数 | WBC | 3.3〜8.6 | 103/μL | フローサイトメトリー | |||||||||
| MCV | MCV | 83.6〜98.2 | fL | ||||||||||
| MCH | MCH | 27.5〜33.2 | pg | ||||||||||
| MCHC | MCHC | 31.7〜35.3 | g/dL | ||||||||||
| ヘマトクリット値 | HCT | M 40.7〜50.1、F 35.1〜44.4 | % | 電気抵抗法 | |||||||||
| ヘモグロビン量 | HGB | M 13.7〜16.8、F 11.6〜14.8 | g/dL | 電気抵抗法 | |||||||||
| 血小板数 | Platelet | 158〜348 | 103/μL | 電気抵抗法 | |||||||||
| RDW-CV(赤血球容積分布幅) | RDW-CV | 11.8〜15.5 | % | 電気抵抗法 | |||||||||
| RDW-SD(赤血球容積分布幅) | RDW-SD | 37.4〜47.5 | fL | 電気抵抗法 | |||||||||
| MPV(平均血小板容積) | MPV(平均血小板容積) | 9.1〜12.4 | fL | 電気抵抗法 | |||||||||
| PDW-SD(血小板容積分布幅) | PDW-SD | 9.3〜16.8 | fL | 電気抵抗法 | |||||||||
| 分類(白血球分類) | |||||||||||||
| %NEUT | NEUT | 40.0〜70.0 | % | フローサイトメトリー | |||||||||
| %LYMP | LYMP | 18.0〜53.0 | % | フローサイトメトリー | |||||||||
| %MONO | MONO | 2.0〜12.0 | % | フローサイトメトリー | |||||||||
| %EOS | EOS | 1.0〜4.0 | % | フローサイトメトリー | |||||||||
| %BASO | BASO | 0.0〜1.0 | % | フローサイトメトリー | |||||||||
| 網赤血球(CHr含む) | 250 | 30分以内 | |||||||||||
| RETIC‰ | RETIC‰ | 2〜18 | ‰ | フローサイトメトリー | |||||||||
| RETIC♯ | RETIC♯ | なし | 106/μL | フローサイトメトリー | |||||||||
| RET-He | RET-He(網赤血球ヘモグロビン等量) | 32.3〜37.6 | pg | フローサイトメトリー | |||||||||
| IPF(幼若血小板比率)% | IPF(幼若血小板比率)% | 250 | 30分以内 | 0.7〜6.3 | % | フローサイトメトリー | |||||||
| EDP | EDTA依存性偽性血小板減少確認用 | 250 | 30分以内 | 158〜348 | 103/μL | 電気抵抗法 | |||||||
| ヘモグロビンF(HbF) | ヘモグロビンF(HbF) | 3 | 150 | 1時間 | 0.3〜1.3(成人) | % | HPLC | ||||||
| 項目名 | 正式項目名 (略称・別称) |
検体量 (μL) |
D.V. (μL) |
保存 方法 |
所要 日数 |
基準範囲 | 単位 | 測定法 | |||||
| ヘパリン投与 | ヘパリン投与 | ||||||||||||
| ワーファリン投与 | ワーファリン投与 | ||||||||||||
| プロトロンビン時間 | プロトロンビン時間 | 50 | 100 | 絶凍 | 30分 | 10.0〜13.5 | sec | 凝固時間法 | |||||
| 絶凍 | 70〜130 | % | 凝固時間法 | ||||||||||
| 絶凍 | 0.9〜1.1 | INR | 凝固時間法 | ||||||||||
| 活性化部分トロンボプラスチン時間 | 活性化部分トロンボプラスチン時間 | 50 | 100 | 絶凍 | 30分 | 26.0〜41.0 | sec | 凝固時間法 | |||||
| フィブリノーゲン | フィブリノーゲン | 10 | 100 | 絶凍 | 30分 | 200〜400 | mg/dL | 凝固時間法 | |||||
| フィブリン・フィブリノーゲン分解産物 | フィブリン・フィブリノーゲン分解産物 | 10 | 100 | 絶凍 | 30分 | 5.0未満 | μg/mL | ラテックス凝集免疫比濁法 | |||||
| フィブリン分解産物Dダイマー分画 | フィブリン分解産物Dダイマー分画 | 6 | 100 | 絶凍 | 30分 | 1.0以下 | μg/mL | ラテックス凝集免疫比濁法 | |||||
| アンチトロンビンV活性 | アンチトロンビンV活性 | 16 | 100 | 絶凍 | 30分 | 80〜130 | % | 合成基質法 | |||||
| プラスミノーゲン活性 | プラスミノーゲン活性 | 26 | 100 | 絶凍 | 週1回 | 80〜130 | % | 合成基質法 | |||||
| トロンビン・アンチトロンビンV複合体 | トロンビン・アンチトロンビンV複合体 | 10 | 200 | 絶凍 | 30分 | 4.0未満 | ng/mL | CLEIA | |||||
| プラスミン-α2プラスミンインヒビター複合体 | プラスミン-α2プラスミンインヒビター複合体 | 10 | 200 | 絶凍 | 30分 | 0.8未満 | μg/mL | CLEIA | |||||
| トロンボモジュリン | トロンボモジュリン | 10 | 200 | 絶凍 | 30分 | 3.8〜13.3 | TU/mL | CLEIA | |||||
| 組織プラスミノーゲンアクチベーターインヒビターT複合体 | 組織プラスミノーゲンアクチベーターインヒビターT複合体 | 10 | 200 | 絶凍 | 30分 | 3.7〜14.0 | ng/mL | CLEIA | |||||
| PIVKA-U(Protein induced by vitamin K absence and/or
antagonist) 異常プロトロンビン |
PIVKA-U(Protein induced by vitamin K absence and/or
antagonist) 異常プロトロンビン |
20 | 100 | 冷蔵 | 1 | 40未満 | mAU/mL | CLEIA | |||||
| プロテインC活性 | プロテインC活性 | 10 | 200 | 絶凍 | 週1回 | 70-140 | % | 凝固時間法 | |||||
| プロテインS活性 | プロテインS活性 | 27 | 200 | 絶凍 | 週1回 | M 67〜164、F 56〜126 | % | 凝固時間法(PT法) | |||||
| HIT抗体(血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体) | HIT抗体(血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体) | 20 | 200 | 絶凍 | 1 | 陰性 1.0未満 | U/mL | ラテックス免疫比濁法 | |||||
| 項目名 | 正式項目名 (略称・別称) |
検体量 (μL) |
D.V. (μL) |
保存 方法 |
所要 日数 |
基準範囲 | 単位 | 測定法 | |||||
| C1インアクチベ−タ−活性(C1エステラ−ゼインヒビター活性) | C1インアクチベ−タ−活性(C1エステラ−ゼインヒビター活性) | 血漿200μL | 絶凍 | 2〜8 | 70〜130 | % | 発色性合成基質法 | ||||||
| β−トロンボグロブリン(β−TG) | β−トロンボグロブリン(β−TG) | 血漿300μL | 凍結 | 2〜9 | 50以下 | ng/mL | EIA | ||||||
| 可溶性フィブリンモノマー複合体(SFMC) | 可溶性フィブリンモノマー複合体(SFMC) | 血漿400μL | 絶凍 | 2〜4 | 7未満 陰性 | (μg/mL) | LPIA | ||||||
| フォンウ゛ィルブランド因子活性 | フォンウ゛ィルブランド因子活性 | 血漿500μL | 絶凍 | 2〜4 | 60〜170 | % | 固定血小板凝集法 | ||||||
| フォンウ゛ィルブランド因子抗原定量(第[因子様抗原定量) | フォンウ゛ィルブランド因子抗原定量(第[因子様抗原定量) | 血漿200μL | 絶凍 | 2〜4 | 50〜155 | % | ラテックス凝集免疫比濁法 | ||||||
| プロテインC(抗原量) | プロテインC(抗原量) | 血漿300μL | 絶凍 | 2〜5 | 70〜150 | % | LPIA | ||||||
| プロテインS(抗原量) | プロテインS(抗原量) | 血漿200μL | 絶凍 | 2〜4 | M 73〜137、F 59〜143 | % | ラテックス凝集反応 | ||||||
| ループスアンチコアグラント(リン脂質中和法) | ループスアンチコアグラント(リン脂質中和法) | 血漿1mL | 絶凍 | 2〜4 | SCT比 1.16以下 | なし(比) | リン脂質中和法 | ||||||
| ループスアンチコアグラント(希釈ラッセル蛇毒時間法) | ループスアンチコアグラント(希釈ラッセル蛇毒時間法) | 血漿1mL | 絶凍 | 2〜4 | 1.2以下 | なし(比) | 希釈ラッセル蛇毒時間法 | ||||||
| 凝固抑制 第[因子 | 凝固抑制 第[(8)因子 | 血漿1mL | 絶凍 | 2〜4 | 検出せず | BU/mL | ベセスダ法 | ||||||
| 凝固抑制 第\因子 | 凝固抑制 第\(9)因子 | 血漿1mL | 絶凍 | 2〜4 | 検出せず | BU/mL | ベセスダ法 | ||||||
| 凝固活性 第U因子 | 凝固活性 第U因子(F2) | 血漿300μL | 絶凍 | 2〜4 | 75〜135 | % | 凝固時間法 | ||||||
| 凝固活性 第X因子 | 凝固活性 第X因子(F5) | 血漿300μL | 絶凍 | 2〜4 | 70〜135 | % | 凝固時間法 | ||||||
| 凝固活性 第Z因子 | 凝固活性 第Z因子(F7) | 血漿300μL | 絶凍 | 2〜4 | 75〜140 | % | 凝固時間法 | ||||||
| 凝固活性 第[因子 | 凝固活性 第[因子(F8) | 血漿300μL | 絶凍 | 2〜4 | 60〜150 | % | 凝固時間法 | ||||||
| 凝固活性 第\因子 | 凝固活性 第\因子(F9) | 血漿300μL | 絶凍 | 2〜4 | 70〜130 | % | 凝固時間法 | ||||||
| 凝固活性 第]因子 | 凝固活性 第]因子(F10) | 血漿300μL | 絶凍 | 2〜4 | 70〜130 | % | 凝固時間法 | ||||||
| 凝固活性 第]T因子 | 凝固活性 第]T因子(F11) | 血漿300μL | 絶凍 | 2〜4 | 75〜145 | % | 凝固時間法 | ||||||
| 凝固活性 第]U因子 | 凝固活性 第]U因子(F12) | 血漿300μL | 絶凍 | 2〜4 | 50〜150 | % | 凝固時間法 | ||||||
| 凝固活性 第]V因子 | 凝固活性 第]V因子(F13) | 血漿400μL | 絶凍 | 2〜4 | 70〜140 | % | 合成基質法 | ||||||
| 血小板第4因子(PF−4) | 血小板第4因子(PF-4) | 血漿300μL | 凍結 | 2〜9 | 20以下 | ng/mL | EIA | ||||||
| ADAMTS13活性 | ADAMTS13活性 | 血漿300μL | 凍結 | 2〜5 | 0.1以上(10%以上) | IU/mL(%) | ELISA | ||||||
| ADAMTS13 インヒビター | ADAMTS13 インヒビター | 血漿600μL | 凍結 | 2〜5 | 0.5未満(陰性) | BU/mL(判定) | ELISA | ||||||
| 項目名 | 正式項目名 (略称・別称) |
検体量 (μL) |
D.V. (μL) |
保存 方法 |
所要 日数 |
基準範囲 | 単位 | 測定法 | |||||
| 総蛋白 | 総蛋白(TP) | 3.0 | 100 | 1時間 | 6.6〜8.1 | g/dL | ビューレット法 | ||||||
| アルブミン | アルブミン(ALB) | 1.5 | 100 | 1時間 | 4.1〜5.1 | g/dL | 改良型BCP法 | ||||||
| 尿素窒素 | 尿素窒素(BUN) | 1.8 | 100 | 1時間 | 8〜20 | mg/dL | 酵素法(ウレアーゼ・GLDH法/アンモニア消去法) | ||||||
| クレアチニン | クレアチニン(CREAT) | 3.9 | 100 | 1時間 | M 0.65〜1.07、F 0.46〜0.79 | mg/dL | 酵素法(サルコシンオキシダーゼ・POD法) | ||||||
| 尿酸 | 尿酸(UA) | 2.1 | 100 | 1時間 | M 3.7〜7.8、F 2.6〜5.5 | mg/dL | 酵素法(ウリカーゼ・POD法) | ||||||
| 総ビリルビン | 総ビリルビン(TB) | 5.0 | 100 | 1時間 | 0.4〜1.5 | mg/dL | 酵素法(ビリルビンオキシダーゼ法) | ||||||
| 直接ビリルビン | 直接ビリルビン(DB) | 5.0 | 100 | 1時間 | 0.0〜0.3 | mg/dL | 酵素法(ビリルビンオキシダーゼ法) | ||||||
| AST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST、旧名称GOT) | 5.0 | 100 | 1時間 | 13〜30 | U/L | JSCC標準化対応法 | ||||||
| ALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT、 旧名称GPT) | 5.0 | 100 | 1時間 | M 10〜42、F 7〜23 | U/L | JSCC標準化対応法 | ||||||
| LDH | 乳酸脱水素酵素(LD、LDH) | 2.5 | 100 | 1時間 | 124〜222 | U/L | IFCC対応法(乳酸基質) | ||||||
| ALP | アルカリフォスファターゼ(ALP) | 2.5 | 100 | 1時間 | 38〜113 | U/L | IFCC対応法(AMP緩衝液) | ||||||
| γーGTP | γーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GT) | 3.5 | 100 | 1時間 | M 13〜64、F 9〜32 | U/L | JSCC標準化対応法(Glu-CaNA基質) | ||||||
| CHE | コリンエステラーゼ(CHE) | 4.0 | 100 | 1時間 | M 240〜486、F 201〜421 | U/L | PHBC法 | ||||||
| AMY | アミラーゼ(AMY) | 2.9 | 100 | 1時間 | 44〜132 | U/L | Et-pMP-G7法 | ||||||
| リパーゼ | リパーゼ(LIP) | 1.6 | 100 | 1時間 | 16〜51 | U/L | DGGMR法 | ||||||
| CK | クレアチンキナーゼ(CK) | 3.5 | 100 | 1時間 | M 59〜248、F 41〜153 | U/L | JSCC標準化対応法 | ||||||
| グルコース | グルコース(GLU) | 5.0 | 100 | 1時間 | 73〜109 | mg/dL | 酵素法(HK-G6-PDH法) | ||||||
| 総コレステロール | 総コレステロール(TC) | 1.8 | 100 | 1時間 | 142〜248 | mg/dL | 酵素法(CE・COD・POD アスコルビン酸除去法) | ||||||
| 中性脂肪 | 中性脂肪(TG) | 1.5 | 100 | 1時間 | M 40〜234、F 30〜117 | mg/dL | 酵素法GPO・POD系/遊離グリセロール消去法) | ||||||
| HDLーC | HDLコレステロール(HDL-C) | 2.0 | 100 | 1時間 | M 38〜90、F 48〜103 | mg/dL | 直接法(酵素法) | ||||||
| LDL−C | LDLコレステロール(LDL-C) | 2.0 | 100 | 1時間 | 65〜163 | mg/dL | 直接法(酵素法) | ||||||
| C反応性蛋白 | C反応性蛋白(CRP) | 2.2 | 100 | 1時間 | 0.00〜0.14 | mg/dL | ラテックス凝集免疫比濁法 | ||||||
| ナトリウム | ナトリウム(Na) | 20.0 | 100 | 1時間 | 138〜145 | mmol/L | イオン選択電極法 | ||||||
| カリウム | カリウム(K) | 20.0 | 100 | 1時間 | 3.6〜4.8 | mmol/L | イオン選択電極法 | ||||||
| クロール | クロール(Cl) | 20.0 | 100 | 1時間 | 101〜108 | mmol/L | イオン選択電極法 | ||||||
| カルシウム | カルシウム(Ca) | 4.4 | 100 | 1時間 | 8.8〜10.1 | mg/dL | 酵素法(PLD法) | ||||||
| 無機リン | 無機リン(iP) | 1.7 | 100 | 1時間 | 2.7〜4.6 | mg/dL | 酵素法(キサンチン脱水素酵素法) | ||||||
| マグネシウム | マグネシウム(Mg) | 3.1 | 100 | 1時間 | 1.8〜2.7 | mg/dL | 酵素法(ICDH゙法) | ||||||
| 血清鉄 | 血清鉄(Fe) | 10.0 | 100 | 1時間 | 40〜188 | μg/dL | Nitroso-PSAP法 | ||||||
| 不飽和鉄結合能 | 不飽和鉄結合能(UIBC) | 10.0 | 100 | 1時間 | 130〜370 | μg/dL | Nitroso-PSAP法 | ||||||
| フェリチン | フェリチン(FER) | 7.0 | 100 | 1時間 | M 39.9〜465.0、F 6.2〜138.0 | ng/mL | ラテックス凝集免疫比濁法 | ||||||
| 血清亜鉛 | 亜鉛(Zn) | 6.7 | 100 | 冷蔵 | 1時間 | 80〜130 | μg/dL | 直接法(5-Br-PAPS法) | |||||
| 総胆汁酸 | 総胆汁酸(TBA) | 2.2 | 100 | 1時間 | 1.3〜9.0 | μmol/L | 酵素法(3α-HSD法) | ||||||
| 重炭酸塩 | 重炭酸塩(HCO3-) | 1.5 | 100 | 保存不可 | 1時間 | 22〜26 | mmol/L | 酵素法 | |||||
| 3-ヒドロキシ酪酸 | 3-ヒドロキシ酪酸(3-HB) | 1.5 | 100 | 凍結 | 1時間 | 0〜74 | µmol/L | 酵素法 | |||||
| AMYアイソザイム | アミラーゼ・アイソザイム(AMY-ISO) | 2.9 | 100 | 1時間 | P型 8〜54、S型 8〜100 | U/L | 免疫阻害法 | ||||||
| CKアイソザイム | クレアチンキナーゼアイソザイム(CK-ISO) | 7.0 | 100 | 1時間 | CK-MB 12以下 | U/L | 免疫阻害法 | ||||||
| ALPアイソザイム(IFCC) | アルカリフォスファターゼアイソザイム(IFCC)((ALP-ISO(IFCC)) | 300μL | 冷蔵 | 2〜4日 | ALP1 0.0〜5.3 ALP2 29.3〜67.9 ALP3 26.9〜67.6 ALP4 妊婦以外は通常出現しない ALP5 0.0〜18.1 |
% | アガロース電気泳動法 | ||||||
| LDHアイソザイム | 乳酸脱水素酵素アイソザイム(LDH-ISO) | 300μL | 凍結 | 2〜4日 | LD1 21.0〜29.0 LD2 30.0〜36.0 LD3 21.0〜26.0 LD4 7.0〜12.0 LD5 6.0〜12.0 |
% | アガロース電気泳動法 | ||||||
| ACE | アンギオテンシンT変換酵素(ACE) | 10.0 | 100 | 冷蔵 | 1時間 | 6.0〜22.0 | IU/L | 笠原法(PHBA法) | |||||
| アンモニア | アンモニア(NH3) | 3.5 | 100 | 1時間 | 12〜66 | μg/dL | 酵素法 | ||||||
| 乳酸 | 乳酸(LA) | 1.5 | 100 | 凍結 | 1時間 | 4.0〜16.0 | mg/dL | 酵素法(乳酸オキシダーゼ・POD法) | |||||
| インフリキシマブ定性 | インフリキシマブ定性 | 60.0 | 冷蔵 | 1時間 | (-) | なし | イムノクロマト法 | ||||||
| A/G比 | A/G比 | (計算項目) | (計算項目) | 1.32〜2.23 | なし | (計算項目) | |||||||
| F式 | A/G比 | (計算項目) | (計算項目) | 65 〜 163 | mg/dL | (計算項目) | |||||||
| eGFR | 推算糸球体濾過量 | (計算項目) | (計算項目) | 腎機能正常または亢進 90以上 腎機能低下 60未満 (日本腎臓病学会) |
mL/min/1.73m2 | (計算項目) | |||||||
| FIB-4 Index | FIB-4 Index | (計算項目) | (計算項目) | 高度な肝線維化(F3以上)のカットオフ 2.67以上 (日本消化器学会) |
なし | (計算項目) | |||||||
| ALBI score | ALBI score | (計算項目) | (計算項目) | ALBI grade Grade 1:2:3 = ≦ -2.60 : > -2.60 to ≦ -1.39 : >-1.39 |
なし | (計算項目) | |||||||
| トランスフェリン飽和度 | TSAT | (計算項目) | (計算項目) | 腎性貧血患者の鉄補充療法のカットオフ値 20%未満 | % | (計算項目) | |||||||
| 項目名 | 正式項目名 (略称・別称) |
検体量 (μL) |
D.V. (μL) |
保存 方法 |
所要 日数 |
基準範囲 | 単位 | 測定法 | |||||
| IgG | IgG | 1.5 | 100 | 1時間 | 861〜1747 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| IgA | IgA | 1.6 | 100 | 1時間 | 93〜393 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| IgM | IgM | 1.6 | 100 | 1時間 | M 33〜183、 F 50〜269 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| C3 | C3 | 2.2 | 100 | 1時間 | 73〜138 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| C4 | C4 | 2.2 | 100 | 1時間 | 11〜31 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| CH−50 | 血清補体価 | 4.0 | 100 | 凍結 | 1時間 | 31.6〜57.6 | U/mL | リポソーム免疫測定法 | |||||
| IgG4 | IgG4 | 5.0 | 100 | 冷蔵 | 1時間 | 11〜121 | mg/dL | ラテックス凝集免疫比濁法 | |||||
| IgE | IgE(非特異的) | 3.0 | 100 | 冷蔵 | 1時間 | 240以下 | IU/mL | ラテックス凝集免疫比濁法 | |||||
| TARC | ヒトTARC(Th2ケモカイン)定量 | 10 | 100 | 冷蔵 | 1時間 | 小児(6ヶ月以上12ヶ月未満):1,367 pg/mL未満 小児(1歳以上2歳未満): 998 pg/mL未満 小児(2歳以上):743pg/mL未満 成人:450 pg/mL未満 |
pg/mL | CLEIA | |||||
| BMG | β2−マイクログロブリン(BMG) | 2.0 | 100 | 冷蔵 | 1時間 | 0.8〜2.0 | mg/L | ラテックス凝集免疫比濁法 | |||||
| 蛋白分画 | 蛋白分画 | 20 | 200 | 冷蔵 | 2 | アルブミン 55.2〜66.0 α1 2.9〜4.5 α2 6.9〜10.9 β1 4.8〜6.9 β2 3.0〜6.2 γ 12.3〜22.0 |
% | キャピラリー電気泳動法 | |||||
| M蛋白同定 | M蛋白同定 | 500μL | 冷蔵 | 3〜6 | (-) | なし | 免疫固定法 | ||||||
| 血糖 | 血糖 | 30 | 150 | 凍結 | 1時間 | 73〜109 | mg/dL | GOD固定化酵素電極法 | |||||
| グリコアルブミン | グリコアルブミン | 4.0 | 100 | 1時間 | 11〜16 | % | 酵素法 | ||||||
| HbA1c(NGSP) | HbA1c(NGSP) | 3 | 150 | 冷蔵 | 1時間 | 4.9〜6.0 | % | HPLC | |||||
| 血沈 | 赤血球沈降速度 | 175 | 1000 | 冷蔵 (24hrまで) |
30分 | M 2〜10、F 3〜15 | mm | Photometrical capillary stopped flow kinetic analysis | |||||
| プロカルシトニン | PCT | 10 | 100 | 1時間 | 0.5未満 | ng/mL | CLEIA | ||||||
| トロポニンT | トロポニンT | 25 | 100 | 1時間 | 0.014以下 | ng/mL | CLEIA | ||||||
| 項目名 | 正式項目名 (略称・別称) |
検体量 (μL) |
D.V. (μL) |
保存 方法 |
所要 日数 |
基準範囲 | 単位 | 測定法 | |||||
| α1アンチトリプシ | α1アンチトリプシン | 400μL | 冷蔵 | 2〜4 | 94〜150 | mg/dL | ネフェロメトリー | ||||||
| クリオグロブリン | クリオグロブリン定性 | 2.0mL | 冷蔵 | 3〜5 | 陰性 | なし(定性) | 寒冷沈殿法 | ||||||
| セルロプラスミン | セルロプラスミン | 300μL | 冷蔵 | 2〜4 | 21〜37 | mg/dL | ネフェロメトリー | ||||||
| トランスフェリン | トランスフェリン | 500μL | 冷蔵 | 2〜4 | M:190〜300、F:200〜340 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| ハプトグロビン | ハプトグロビン | 500μL | 冷蔵 | 2〜4 | 1-1型 83〜209、2-1型 66〜218、2-2型:25〜176 | mg/dL | ネフェロメトリー | ||||||
| プレアルブミン | プレアルブミン | 500μL | 冷蔵 | 2〜4 | 22.0〜40.0 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| レチノール結合蛋白 | レチノール結合蛋白 (RBP) | 500μL | 冷蔵 | 2〜4 | M 2.7〜6.0、F 1.9〜4.6 | mg/dL | ラテックス凝集免疫比濁法 | ||||||
| フリーL鎖比 | 遊離L鎖κ/λ比(フリーライトチェーン) | 800μL | 冷蔵 | 2〜4 | κ/λ比:0.26〜1.65 | なし | LA(免疫比濁法) | ||||||
| DIRA免疫電気泳動 | 免疫電気泳動[特異抗血清による同定](DIRA) | 400μL | 冷蔵 | 4〜8 | - | - | 免疫固定法 | ||||||
| 血清銅 | 銅(Cu) | 500μL | 冷蔵 | 2〜4 | 68〜128 | μg/dL | 比色法 | ||||||
| アルミニウム | アルミニウム(Al) | 血清600μL | 冷蔵 | 3〜5 | 10以下 | μg/L | 原子吸光分析法 | ||||||
| マンガン | マンガン | 全血700μL | 冷蔵 | 7〜20 | 0.8〜2.5 | μg/dL | 原子吸光光度法 | ||||||
| セレン | セレン(Se) | 500μL | 冷蔵 | 5〜10 | 10.〜17.4 | μg/dL | 原子吸光分析法 | ||||||
| 項目名 | 正式項目名 (略称・別称) |
検体量 (μL) |
D.V. (μL) |
保存 方法 |
所要 日数 |
基準範囲 | 単位 | 測定法 | |||||
(凍結不可) |
|||||||||||||
| リポ蛋白分画 | リポ蛋白分画 | 400μL | 冷蔵 (凍結不可) |
2〜4 | M α 26.9〜50.5、preβ 7.9〜23.8、β 35.3〜55.5 F α 32.6〜52.5、preβ 6.6〜20.8、β 33.6〜52.0 |
% | アガロース電気泳動法 | ||||||
| 血中脂肪酸分画 | 血中脂肪酸分画(4分画) | 500μL | 冷蔵 | 4〜6 | DHLA 22.6〜72.5、 AA 135.7〜335.3、 EPA 10.2〜142.3、 DHA 54.8〜240.3、 EPA/AA比 0.05〜0.61 DHA/AA比 0.27〜1.07 (EPA+DHA)/AA比 0.32〜1.66 |
μg/mL | Gas Chromatography | ||||||
| 脂肪酸分画全脂質中 | 全脂質中脂肪酸分画(24分画) | 500μL | 冷蔵 | 10〜14 | 検査案内参照 | 検査案内参照 | Gas Chromatography | ||||||
| アポAー1 | アポリポ蛋白A-1 | 300μL | 冷蔵 | 2〜3 | M 119〜155、F 126〜165 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| アポAー2 | アポリポ蛋白A-2 | 300μL | 冷蔵 | 2〜3 | M 25.9〜35.7、F 24.6〜33.3 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| アポB | アポリポ蛋白B | 300μL | 冷蔵 | 2〜3 | M 73〜109、F 66〜101 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| アポC−2 | アポリポ蛋白C-2 | 300μL | 冷蔵 | 2〜3 | M 1.8〜4.6、F 1.5〜3.8 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| アポC−3 | アポリポ蛋白C-3 | 300μL | 冷蔵 | 2〜3 | M 5.8〜10.0、F 5.4〜9.0 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| アポE | アポリポ蛋白E | 300μL | 冷蔵 | 2〜3 | M 2.7〜4.3、F 2.8〜4.6 | mg/dL | 免疫比濁法 | ||||||
| NEFA(遊離脂肪酸) | NEFA(遊離脂肪酸) | 300μL | 絶凍 | 2〜4 | 140〜850 | μEq/L | 酵素法 | ||||||
| 極長鎖脂肪酸 | 極長鎖脂肪酸 | 血漿2mL | 凍結 | 6〜19 | 検査案内参照 | 検査案内参照 | Gas Chromatography | ||||||
| 項目名 | 正式項目名 (略称・別称) |
検体量 (μL) |
D.V. (μL) |
保存 方法 |
所要 日数 |
基準範囲 | 単位 | 測定法 | |||||
| ビタミンB1 | ビタミンB1 | 全血1mL | 凍結(遮光) | 3〜5 | 24〜66 | ng/mL | LC/MS/MS | ||||||
| ビタミンB2 | ビタミンB2 | 全血500μL | 凍結(遮光) | 3〜5 | 66.1〜111.4 | ng/mL | HPLC | ||||||
| ビタミンC | ビタミンC(アスコルビン酸) | 血清1mL | 絶凍 | 3〜5 | 5.5〜16.8(血清中) | μg/mL | HPLC | ||||||
| ビタミンB12 | ビタミンB12 | 500μL | 冷蔵 | 2〜4 | 180〜914 | pg/mL | CLEIA | ||||||
| 葉酸 | 葉酸 | 500μL | 冷蔵 | 2〜4 | 4.0以上 | ng/mL | CLEIA | ||||||
| 1.25OH−VD | 1,25ジヒドロキシビタミンD3 | 1000μL | 凍結 | 3〜6 | 20〜60 | pg/mL | RIA 2抗体法 | ||||||
| ピルビン酸 | ピルビン酸 | 全血1mL | 凍結 | 2〜3 | 0.30〜0.90 (空腹安静時) | mg/dL | ピルビン酸オキシダ−ゼによる酵素法 | ||||||
| 25−OHビタミンD | 25−ヒドロキシビタミンD | 500μL | 冷蔵 | 2〜4 | なし | ng/mL | CLEIA | ||||||
| カルニチン分画 | カルニチン分画 | 500μL | 冷蔵 | 2〜3 | 総カルニチン:45〜91 遊離カルニチン:36〜74 アシルカルニチン:6〜23 |
μmol/L | 酵素サイクリング法 | ||||||
| FGF23 | FGF23 | 400μL | 凍結 | 2〜6 | 19.9〜52.9 | pg/mL | CLEIA | ||||||
| 項目名 | 正式項目名 (略称・別称) |
検体量 (μL) |
D.V. (μL) |
保存 方法 |
所要 日数 |
基準範囲 | 単位 | 測定法 | |||||
| 浸透圧 | 浸透圧 | 700μL | 冷蔵 | 2〜3 | 275〜290 | mOsm/kg・H2O | 氷点降下法 | ||||||
| 骨型ALP | BAP(骨型アルカリフォスファターゼ) | 500μL | 冷蔵 | 1〜3 | M 3.7〜20.9、F 閉経前 2.9〜14.5、閉経後 3.8〜22.6 | μg/L | CLEIA | ||||||
| アミノ酸分析 | アミノ酸分析(39種類) | 血漿500μL | 凍結 | 4〜6 | 検査案内参照 | 検査案内参照 | LC-MS | ||||||
| 総ホモシステイン | 総ホモシステイン | 血漿300μL | 冷蔵 | 3〜5 | M: 7.0〜17.8、 F: 5.3〜15.2 |
nmol/mL | LC-MS/MS | ||||||
